汽车分类介绍
东风天龙半挂车
最新汽车问答
最新城市新闻
最新产品推荐
产品导航
东风天龙前四后四6*2牵引车
※ 产品详细参数如下 |
点击查看产品详情 |
车辆名称: | 半挂牵引汽车 | ||
车辆类别: | 牵引车 | ||
车辆型号: | DFL4240AX2C | ||
中文品牌: | 东风牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 东风汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目录序号: | 3 |
发动机型号: | ISLe340 30 L340 30 L375 30 dCi340-30 dCi375-30 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
发动机排量: | 8900 8900 8900 11120 11120 |
发动机功率: | 250 250 276 250 276 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6940,6840×2500×3030,3600,3700 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 24000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 6600 | 额定载质量(kg): | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
接近角/离去角: | 18/32 | 前悬/后悬: | 1460/1080 |
轴距(mm): | 1700+2700,1650+2650 | 轴荷: | 6250/6250/11500 |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 10/11/10+3,3/3/4+3 |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,315/80R22.5 |
前轮距: | 1960/1960 | 后轮距: | 1860,1820 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHX1G3JL03D | 发布日期: | 20110824 |
识别代号: | LGAG4DX3× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
其它: | 高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,选装平顶驾驶室,平顶驾驶室选装导流罩,三种高度3030,3600,3700分别对应平顶驾驶室/高顶驾驶室/高顶驾驶室带气喇叭及平顶驾驶室选装导流罩的高度;ISLe340 30,L340 30,L375 30,dCi340-30, dCi375-30最大净功率(kW)分别为243,245,271,248.3,274.4。选装前下视镜安装位置。驾驶室后侧扰流板为选装件。ABS生产厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000;WABCO,4460043100。 |
DFL4240AX2C半挂牵引汽车 牵引汽车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
东风汽车有限公司 | 半挂牵引汽车 牵引汽车 |
DFL4240AX2C | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
6940×2500×3700 | 17205 | 39200 | 6600 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | 底盘型号 | / |
发动机生产企业 | 东风汽车有限公司 | 发动机型号 | dCi340-30 |
主减速器速比 | 4.11 | 变速器型号 | 16JS168TA |
综合燃料消耗量 | 36.1 33.5 |
轮胎规格型号 | 315/80R22.5 11.00R20,11.00-20,315/80R22.5 |
空载等速燃料消耗量 | 26.1 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | DFL4240AX2C | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,16,16,16,16,16 | ||
油耗,L/100km | --,32.7,31.6,34.2,35.8,39.8 --,32.1,28.8,28.9,32.9,38.8 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第11批第2754号(Q011115X) 2011年第10批第2275号(Q0100557) |
DFL4240AX2C半挂牵引汽车环保公告 |
产品型号 | DFL4240AX2C半挂牵引汽车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009/10/15 0:00:00 2009/10/15 0:00:00 2009/10/15 0:00:00 2010/11/16 0:00:00 2010/11/16 0:00:00 2009/10/15 0:00:00 2009/10/15 0:00:00 |
文件号 | 2009年 第53号 2009年 第53号 2009年 第53号 2010年 第85号 2010年 第85号 2009年 第53号 2009年 第53号 |
厂家名称 | 东风汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | dCi375-30东风汽车有限公司 dCi375-30东风汽车有限公司 dCi340-30东风汽车有限公司 L375 30东风康明斯发动机有限公司 L340 30东风康明斯发动机有限公司 ISLe340 30东风康明斯发动机有限公司 ISLe340 30东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 02370004 CN CJ G3 02370004 CN CJ G3 02370001 CN CJ G3 03520050 CN CJ G3 03520046 CN CJ G3 03520031 CN CJ G3 03520031 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1125020-K4800/上海弗列加滤清器有限公司 1125020-K4800/上海弗列加滤清器有限公司 1109010-T4000/上海弗列加滤清器有限公司 1109010-T0100/上海弗列加滤清器有限公司 1109010-T0100/上海弗列加滤清器有限公司 1125020-K4800/上海弗列加滤清器有限公司 1125020-K4800/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201010-K1000/湖北通达股份有限公司 1201010-K1000/襄樊弗列加排气系统有限公司 1201010-T4000/湖北通达股份有限公司 1201ZB6-002/湖北通达股份有限公司 1201ZB6-002/湖北通达股份有限公司 1201010-K1000/襄樊弗列加排气系统有限公司 1201010-K1000/湖北通达股份有限公司 |