汽车分类介绍
东风厢式运输车
最新汽车问答
最新城市新闻
最新产品推荐
产品导航
东风天锦前4后4厢式车
※ 产品详细参数如下 |
点击查看产品详情 |
车辆名称: | 厢式运输车 |
| |
车辆类别: | 厢式车 | ||
车辆型号: | DFL5160XXYB5 | ||
中文品牌: | 东风牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 东风汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目录序号: | 3 |
发动机型号: | ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
发动机排量: | 4500 6700 6700 4752 |
发动机功率: | 132 136 155 132 |
外型尺寸(长/宽/高): | 10100,11000×2500×3650,3850 | 货厢(长/宽/高): | 7700,8600×2300,2400×2200,2400 |
总质量(Kg): | 16200 | 载质量利用系数: | 0.99,0.96 |
整备质量(kg): | 8120,8240 | 额定载质量(kg): | 7885,7765 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 23/12 | 前悬/后悬: | 1430/2770 |
轴距(mm): | 1700+4200,1700+5100 | 轴荷: | 3100/3100/10000 |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1915/1915 | 后轮距: | 1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJEF93JL024 | 发布日期: | 20110824 |
识别代号: | LGAX3A34×LGAX3B34× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | DFL1160B5 | ||
其它: | 选装导流罩,车厢顶部封闭,不可开启;侧面选装开门和不开门二种型式;选装平板厢体结构.总长/轴距/厢长/整备质量/载质量/载质量利用系数按顺序一一对应.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm. | ||
联系方式: |