汽车分类介绍
最新汽车问答
最新城市新闻
最新产品推荐
产品导航
随车起重运输车
※ 产品详细参数如下 |
点击查看产品详情 |
车辆名称: | 随车起重运输车 | ||
车辆类别: | 随车吊 | ||
车辆型号: | EQ5160JSQT | ||
中文品牌: | 东风牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 东风特种汽车有限公司 | ||
企业地址: | 十堰市白浪中路51号 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目录序号: | (十七)15 |
发动机型号: | ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J180-33 B190 33 B210 33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 6700 6500 6700 6500 6500 5900 5900 |
发动机功率: | 136 132 155 147 132 140 155 |
外型尺寸(长/宽/高): | 9000×2490×3550,3730 | 货厢(长/宽/高): | 6100,5800×2294×600 |
总质量(Kg): | 15700 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 8420,8520,8720 | 额定载质量(kg): | 7085,6985,6785 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 32/18 | 前悬/后悬: | 1250/2650 |
轴距(mm): | 4700,5100 | 轴荷: | 5700/10000,5740/9960,5820/9880 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHPEA3JL02E | 发布日期: | 20110824 |
识别代号: | LGHXFGHP×LGHXFHHP×LGHXFGHM×LGHXFHHM× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ5160GKJ1 | ||
其它: | 1、对应关系:货厢栏板内尺寸长(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg): 一、5800/7085/8420/SQ8SA2/2700/8000; 二、5800/6985/8520/TM-804A/2800/8000;三、6100/6785/8720/QYS-6.3Ⅲ/3000/6300; 2、该车仅选用5100mm轴距的底盘。防护装置所用的材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):120×50,离地高度:505mm。 |
EQ5160JSQT随车起重运输车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
东风特种汽车有限公司 | 随车起重运输车 | EQ5160JSQT | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
9000×2490×3730 9000×2490×3550 |
/ | 15700 | 8720 8420 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | EQ5160GKJ1 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | B190 33 YC6J180-33 |
主减速器速比 | 6.5 | 变速器型号 | DC6J85TZ |
综合燃料消耗量 | 23.100000000000001 | 轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 17.300000000000001 17 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | EQ5160JSQT | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,17.3,19.2,21.5,22.8,24.3 --,17.4,19.4,21.4,22.4,24.3 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第1027号(H014A977) 2011年第14批第1027号(H014A985) |