商用车价格
CSC9400CXY仓栅式运输半挂车
信息来源:十堰天之昊汽车贸易有限公司 更新时间: 浏览次数:1077
[货车报价]报道:
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息
CSC9400CXY仓栅式运输半挂车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 仓栅式运输半挂车 | 外型尺寸: | 13000,12500×2495×3980,3780,3380 (mm) | |||
底盘型号: | 货厢尺寸: | 12800,12300×2300×600 (mm) | ||||
总 质 量 : | 39600 (kg) | 接近/离去角: | -/15,-/13,-/19,-/17 (°) | |||
额定质量: | 31300 (kg) | 前悬/后悬: | -/2100,-/2400,-/1600,-/1900 (mm) | |||
整备质量:货车报价TD> | 8300 (kg) | 最高车速: | (km/h) | |||
发 动 机 : | ||||||
排 量: | (ml) | 功 率: | (kw) | |||
生产厂家: | ||||||
排放标准: | ||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | - (mm) | |||
轴 距: | 6960+1320+1320 (mm) | 后 轮 距: | 1840/1840/1840 货车报价 | 仓栅式运输半挂车 | 外型尺寸: | 13000,12500×2495×3980,3780,3380 (mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 12800,12300×2300×600 (mm) | ||||
总 质 量 : | 39600 (kg) | 接近/离去角: | -/15,-/13,-/19,-/17 (°) | |||
额定质量: | 31300 (kg) | 前悬/后悬: | -/2100,-/2400,-/1600,-/1900 (mm) | |||
整备质量:货车报价TD> | 8300 (kg) | 最高车速: | (km/h) | |||
货车报价Y> |
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息