行业资讯
东风天锦载货车DFL1250A12
信息来源:十堰天之昊汽车贸易有限公司 更新时间:2014/9/24 17:09:26 浏览次数:3284
[东风天龙]报道:
东风天锦载货车DFL1250A12,6×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风康明斯ISDe270
40电控共轨发动机,轴距5700+1300mm,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm推式膜片弹簧离合器,陕齿8档8JS118T-B变速箱,头档速比10.31,最高档为直接档,7T前桥,10T单级减速双后桥,主减速比5.571,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+6)mm,钢板弹簧片数8/9,11.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息
公告型号 | DFL1250A12 | 公告批次 | 247 | ||||||||||
品牌 | 东风 | 类型 | 载货汽车 | ||||||||||
额定质量 | 13990,13925 | 总质量 | 24900 | ||||||||||
整备质量 | 10780 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 3 | ||||||||||
轴距 | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 轴荷 | 6950/17950(并装双轴) | ||||||||||
弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 20/14,20/13,20/12 | ||||||||||
前悬后悬 | 1460/2850,1460/2800,1460/3050,1460/3000,1460/3500,1460/3450 | 前轮距 | 1986,2040 | ||||||||||
后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 10960,11160,11960 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3200,3760 | 货厢长 | 8600,9400,9600 | ||||||||||
货厢宽 | 2300,2400 | 货厢高 | 800,600 | ||||||||||
最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 1.3 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 电话号码 | ||||||||||||
传真号码 | 邮政编码 | ||||||||||||
底盘1 | DFL1250A12 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
备注 | 随底盘选装高顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.整车长度/后悬/轴距/离去角/货箱长度(卧铺型式)对应关系如下:1:10960/2850(2800)/5350+1300(5350+1350)/14/8600(普通卧铺)2:11160/3050(3000)/5350+1300(5350+1350)/13/8600(加宽卧铺)3:11960/3500(3450)/5700+1300(5700+1350)/12/9400(加宽卧铺),9600(普通卧铺).选装箱板结构.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度430mm.应装行驶记录仪。 |
带空调.
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息