行业资讯
东风国四天锦载货车DFL1080B6
信息来源:十堰天之昊汽车贸易有限公司 更新时间:2014/8/27 9:21:13 浏览次数:768
[东风天龙牵引车]报道:
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息
东风国四天锦载货车DFL1080B6,EQH140-40发动机,低顶单排驾驶室,DF6S650变速箱,6吨后桥,3800轴距,8.25R16轮胎,货箱尺寸:5.15米。
详细咨询十堰天之昊汽车贸易有限公司 www.dfsycxs.com
联系方式:0719-8879088 0719--8487182 0719—8480238
地址:湖北十堰车站路36号 qq:877959546
东风商用车品牌:东风天锦,东风大力神,东风天龙|自卸车(翻斗车):东风自卸车,东风自卸车报价,自卸车报价,前四后八自卸车,东风自卸车价格,自卸车价格,最新自卸车价格,最新自卸车价格,前四后八自卸车价格自卸车图片,东风前四后八自卸车|东风天锦:东风天锦自卸车,东风天锦报价,东风天锦汽车|东风货车:东风货车报价,东风货车报价及图片,东风报价,东风天龙牵引车,东风天龙牵引车报价,东风天龙牵引车价格|东风大力神:东风大力神自卸车,大力神自卸车报价|十堰东风汽车,东风商用车,新东风
公告型号 | DFL1080B6 | 公告批次 | 237 | ||||||||||
品牌 | 东风 | 类型 | 载货汽车 | ||||||||||
额定质量 | 3990 | 总质量 | 8010 | ||||||||||
整备质量 | 3825 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3800 | 轴荷 | 3400/4610 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/9+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 | 接近离去角 | 18.5/16 | ||||||||||
前悬后悬 | 1365/1885,1365/2035 | 前轮距 | 1800 | ||||||||||
后轮距 | 1680,1800 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 7050 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 2600 | 货厢长 | 5150 | ||||||||||
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||
最高车速 | 100 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 1.09 | |||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 电话号码 | ||||||||||||
传真号码 | 邮政编码 | ||||||||||||
底盘1 | DFL1080B6 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
备注 | 选装箱体结构;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540 。选装厢体结构照片。 |
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息