公司新闻
东风自卸车
信息来源:十堰天之昊汽车贸易有限公司 更新时间:2023/6/6 14:34:13 浏览次数:1127
[东风天龙]报道:
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息
基本参数 | |||
产品名称 | 东风牌DFL3258A6型自卸汽车(247) | ||
总质量(KG) | 25000 | 额定载质量(KG) | 12960 |
整备质量(KG) | 11910 | 挂车质量(KG) | 10000 |
生产地址 | 湖北省十堰市 | 前悬/后悬(o) | 1500/1350 |
最高车速(KM/H) | 80 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3200+1450,3500+1450,3800+1450 |
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 燃油达标(查看) |
发布日期 | 20130410 | 目录序号 | 3 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高)(mm) | 7500×2500×3450 | ||
货厢(长×宽×高)(mm) | 4800×2300×1400 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL3258A6自卸汽车底盘 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机厂商 | 发动机功率 | 发动机排量 |
ISLe292 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 215 | 8900 |
ISLe340 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 250 | 8900 |
dCi300-40 | 东风汽车有限公司 | 220 | 11120 |
dCi350-40 | 东风汽车有限公司 | 257 | 11120 |
排放水平 | 国四 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轮胎参数 | |||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | 轮胎数 | 10 |
前轮距(mm) | 2040 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
东风商用车品牌:东风天锦,东风大力神,东风天龙|自卸车(翻斗车):东风自卸车,东风自卸车报价,自卸车报价,前四后八自卸车,东风自卸车价格,自卸车价格,最新自卸车价格,最新自卸车价格,前四后八自卸车价格自卸车图片,东风前四后八自卸车|东风天锦:东风天锦自卸车,东风天锦报价,东风天锦汽车|东风货车:东风货车报价,东风货车报价及图片,东风报价,东风天龙牵引车,东风天龙牵引车报价,东风天龙牵引车价格|东风大力神:东风大力神自卸车,大力神自卸车报价|十堰东风汽车,东风商用车
详细咨询十堰天之昊汽车贸易有限公司 www.dfsycxs.com
联系方式:0719-8879088 0719--8487182 0719—8480238
地址:湖北十堰车站路36号 qq:877959546
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息