公司新闻
东风轻量化自卸车上装及整车主要尺寸参数表
信息来源:十堰天之昊汽车贸易有限公司 更新时间:2023/6/6 14:41:41 浏览次数:1439
[东风货车]报道:
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息
东风轻量化自卸车(6×2)上装及整车主要尺寸参数表 | |||||||
轴距 | 车厢前内板X坐标 | 举升方式 | 箱长 | 载荷的后轴理想分配值0.6 | 整车后悬 | 整车总长 | 代表车型 |
1950+3200 | 前顶 | 5500 | 8570 | NZ1 | |||
1950+3500 | 前顶 | 6000 | 8070 | ||||
东风轻量化自卸车(8×4)上装及整车主要尺寸参数表 | |||||||
轴距 | 车厢前内板X坐标 | 举升方式 | 箱长 | 载荷的后轴理想分配值0.715 | 整车后悬 | 整车总长 | 代表车型(参考) |
1950+3100+1350 | 1050 | 前顶 | 6500 | 0.700 | 1290 | 9150 | K57E |
1050 | 前顶 | 6800 | 0.732 | 1590 | 9450 | ||
1050 | 前顶 | 7000 | 0.753 | 1790 | 9650 | ||
1050 | 前顶 | 7100 | 0.763 | 1890 | 9750 | ||
1050 | 前顶 | 7300 | 0.784 | 2090 | 9950 | ||
1950+3600+1350 | 1050 | 前顶 | 6800 | 0.662 | 1090 | 9450 | K56E |
1050 | 前顶 | 7300 | 0.71 | 1590 | 9950 | ||
1050 | 前顶 | 7600 | 0.738 | 1890 | 10250 | ||
1050 | 前顶 | 7800 | 0.757 | 2090 | 10450 | ||
1050 | 前顶 | 8000 | 0.776 | 2290 | 10650 | ||
1950+3310+1350 | 1050 | 前顶 | 6800 | 0.701 | 1530 | 9600 | NZ3 |
1050 | 前顶 | 7300 | 0.751 | 2030 | 10100 | ||
1050 | 前顶 | 7600 | 0.781 | 2330 | 10400 | ||
1950+3650+1350 | 1050 | 前顶 | 6800 | 0.656 | 1190 | 9600 | NZ3 |
东风商用车品牌:东风天锦,东风大力神,东风天龙|自卸车(翻斗车):东风自卸车,东风自卸车报价,自卸车报价,前四后八自卸车,东风自卸车价格,自卸车价格,最新自卸车价格,最新自卸车价格,前四后八自卸车价格自卸车图片,东风前四后八自卸车|东风天锦:东风天锦自卸车,东风天锦报价,东风天锦汽车|东风货车:东风货车报价,东风货车报价及图片,东风报价,东风天龙牵引车,东风天龙牵引车报价,东风天龙牵引车价格|东风大力神:东风大力神自卸车,大力神自卸车报价|十堰东风汽车,东风商用车,新东风
详细咨询十堰天之昊汽车贸易有限公司 www.dfsycxs.com
联系方式:0719-8879088 0719--8487182 0719—8480238
地址:湖北十堰车站路36号 qq:877959546
东风天锦www.dftj.cn 东风天龙www.sydfc.cn 东风大力神www.dftj.cn 十堰东风车www.www.sycv.cn 没有信息